Каталог
Каталог / Кабельные каналы металлические малого сечения
 
		  
	  Кабельный канал оцинкованный
| Наименование | Ширина B  | Высота H [мм] | Длина L  | Толщина ме- | Масса [кг] | Кол-во в упаковке  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабельный канал оцинкованный 20х16х2500 | 20 | 16 | 2500 | 0,5 | 0,450 | 70 | |
| Кабельный канал оцинкованный 30х26х2500 | 30 | 26 | 2500 | 0,5 | 0,922 | 30 | |
| Кабельный канал оцинкованный 40х26х2500 | 40 | 26 | 2500 | 0,5 | 1,030 | 24 | |
| Кабельный канал оцинкованный 50х26х2500 | 50 | 26 | 2500 | 0,5 | 1,130 | 24 | |
| Кабельный канал оцинкованный 60х30х2500 | 60 | 30 | 2500 | 0,5 | 0,556 | 18 | |
| Кабельный канал оцинкованный 80х30х2500 | 80 | 30 | 2500 | 0,5 | 0,632 | 12 | |
| Кабельный канал оцинкованный 100х30х2500 | 100 | 30 | 2500 | 0,5 | 0,760 | 12 | |
| Кабельный канал оцинкованный 60х40х2500 | 60 | 40 | 2500 | 0,5 | 0,652 | 18 | |
| Кабельный канал оцинкованный 80х40х2500 | 80 | 40 | 2500 | 0,5 | 0,724 | 12 | |
| Кабельный канал оцинкованный 100х40х2500 | 100 | 40 | 2500 | 0,5 | 0,820 | 12 | |
| Кабельный канал оцинкованный 60х50х2500 | 50 | 50 | 2500 | 0,5 | 0,653 | 18 | |
| Кабельный канал оцинкованный 80х50х2500 | 60 | 50 | 2500 | 0,5 | 0,678 | 18 | |
| Кабельный канал оцинкованный 100х50х2500 | 80 | 50 | 2500 | 0,5 | 0,849 | 12 | |
| Кабельный канал оцинкованный 60х50х2500 | 100 | 50 | 2500 | 0,5 | 0,894 | 12 | 
 
           
               
               
                
              









